4 USD (dolar amerykański) ile to zł?

Stan na 2024-05-02
Aktualizacja z 2024-05-02 11:40 źródlo NBP
Ostatni kurs z dnia: 2024-04-30
Kurs: 4.0341
Zmiana: ▼0.012%

4 USD to 16.1364 zł

Historia kursu - ostatnie 10 kursów
Historia kursów (ostatnie 10)
2024-04-30 - 4.0341 x 4 $ = 16.1364 zł
2024-04-29 - 4.0346 x 4 $ = 16.1384 zł
2024-04-26 - 4.0245 x 4 $ = 16.098 zł Najtaniej ▼
2024-04-25 - 4.0276 x 4 $ = 16.1104 zł
2024-04-24 - 4.0417 x 4 $ = 16.1668 zł
2024-04-23 - 4.0610 x 4 $ = 16.244 zł
2024-04-22 - 4.0540 x 4 $ = 16.216 zł
2024-04-19 - 4.0688 x 4 $ = 16.2752 zł
2024-04-18 - 4.0559 x 4 $ = 16.2236 zł
2024-04-17 - 4.0741 x 4 $ = 16.2964 zł Najdrożej ▲
Historia kursu - ostatnie 60 kursów
Historia kursów (ostatnie 60)
2024-04-30 - 4.0341 x 4 $ = 16.1364 zł
2024-04-29 - 4.0346 x 4 $ = 16.1384 zł
2024-04-26 - 4.0245 x 4 $ = 16.098 zł
2024-04-25 - 4.0276 x 4 $ = 16.1104 zł
2024-04-24 - 4.0417 x 4 $ = 16.1668 zł
2024-04-23 - 4.0610 x 4 $ = 16.244 zł
2024-04-22 - 4.0540 x 4 $ = 16.216 zł
2024-04-19 - 4.0688 x 4 $ = 16.2752 zł
2024-04-18 - 4.0559 x 4 $ = 16.2236 zł
2024-04-17 - 4.0741 x 4 $ = 16.2964 zł Najdrożej ▲
2024-04-16 - 4.0687 x 4 $ = 16.2748 zł
2024-04-15 - 4.0209 x 4 $ = 16.0836 zł
2024-04-12 - 3.9983 x 4 $ = 15.9932 zł
2024-04-11 - 3.9707 x 4 $ = 15.8828 zł
2024-04-10 - 3.9264 x 4 $ = 15.7056 zł
2024-04-09 - 3.9223 x 4 $ = 15.6892 zł
2024-04-08 - 3.9546 x 4 $ = 15.8184 zł
2024-04-05 - 3.9571 x 4 $ = 15.8284 zł
2024-04-04 - 3.9515 x 4 $ = 15.806 zł
2024-04-03 - 3.9843 x 4 $ = 15.9372 zł
2024-04-02 - 4.0009 x 4 $ = 16.0036 zł
2024-03-29 - 3.9886 x 4 $ = 15.9544 zł
2024-03-28 - 4.0081 x 4 $ = 16.0324 zł
2024-03-27 - 3.9857 x 4 $ = 15.9428 zł
2024-03-26 - 3.9704 x 4 $ = 15.8816 zł
2024-03-25 - 3.9833 x 4 $ = 15.9332 zł
2024-03-22 - 3.9928 x 4 $ = 15.9712 zł
2024-03-21 - 3.9431 x 4 $ = 15.7724 zł
2024-03-20 - 3.9895 x 4 $ = 15.958 zł
2024-03-19 - 3.9866 x 4 $ = 15.9464 zł
2024-03-18 - 3.9528 x 4 $ = 15.8112 zł
2024-03-15 - 3.9392 x 4 $ = 15.7568 zł
2024-03-15 - 3.9392 x 4 $ = 15.7568 zł
2024-03-14 - 3.9183 x 4 $ = 15.6732 zł
2024-03-13 - 3.9269 x 4 $ = 15.7076 zł
2024-03-12 - 3.9162 x 4 $ = 15.6648 zł Najtaniej ▼
2024-03-11 - 3.9262 x 4 $ = 15.7048 zł
2024-03-08 - 3.9392 x 4 $ = 15.7568 zł
2024-03-08 - 3.9392 x 4 $ = 15.7568 zł
2024-03-07 - 3.9485 x 4 $ = 15.794 zł
2024-03-06 - 3.9630 x 4 $ = 15.852 zł
2024-03-05 - 3.9838 x 4 $ = 15.9352 zł
2024-03-04 - 3.9820 x 4 $ = 15.928 zł
2024-03-01 - 3.9922 x 4 $ = 15.9688 zł
2024-03-01 - 3.9922 x 4 $ = 15.9688 zł
2024-02-29 - 3.9803 x 4 $ = 15.9212 zł
2024-02-28 - 3.9922 x 4 $ = 15.9688 zł
2024-02-28 - 3.9922 x 4 $ = 15.9688 zł
2024-02-27 - 3.9682 x 4 $ = 15.8728 zł
2024-02-26 - 3.9776 x 4 $ = 15.9104 zł
2024-02-23 - 4.0050 x 4 $ = 16.02 zł
2024-02-22 - 3.9804 x 4 $ = 15.9216 zł
2024-02-21 - 3.9966 x 4 $ = 15.9864 zł
2024-02-20 - 3.9994 x 4 $ = 15.9976 zł
2024-02-19 - 4.0269 x 4 $ = 16.1076 zł
2024-02-16 - 4.0325 x 4 $ = 16.13 zł
2024-02-15 - 4.0495 x 4 $ = 16.198 zł
2024-02-14 - 4.0593 x 4 $ = 16.2372 zł
2024-02-13 - 4.0136 x 4 $ = 16.0544 zł
2024-02-12 - 4.0189 x 4 $ = 16.0756 zł
2024-02-09 - 4.0096 x 4 $ = 16.0384 zł
2024-02-08 - 4.0292 x 4 $ = 16.1168 zł
2024-02-07 - 4.0362 x 4 $ = 16.1448 zł
2024-02-06 - 4.0484 x 4 $ = 16.1936 zł
data kursu