1.8 USD (dolar amerykański) ile to zł?

Stan na 2024-04-24
Aktualizacja z 2024-04-24 11:43 źródlo NBP
Ostatni kurs z dnia: 2024-04-23
Kurs: 4.0610
Zmiana: ▲0.17%

1.8 USD to 7.3098 zł

Historia kursu - ostatnie 10 kursów
Historia kursów (ostatnie 10)
2024-04-23 - 4.0610 x 1.8 $ = 7.3098 zł
2024-04-22 - 4.0540 x 1.8 $ = 7.2972 zł
2024-04-19 - 4.0688 x 1.8 $ = 7.32384 zł
2024-04-18 - 4.0559 x 1.8 $ = 7.30062 zł
2024-04-17 - 4.0741 x 1.8 $ = 7.33338 zł Najdrożej ▲
2024-04-16 - 4.0687 x 1.8 $ = 7.32366 zł
2024-04-15 - 4.0209 x 1.8 $ = 7.23762 zł
2024-04-12 - 3.9983 x 1.8 $ = 7.19694 zł
2024-04-11 - 3.9707 x 1.8 $ = 7.14726 zł
2024-04-10 - 3.9264 x 1.8 $ = 7.06752 zł Najtaniej ▼
Historia kursu - ostatnie 60 kursów
Historia kursów (ostatnie 60)
2024-04-23 - 4.0610 x 1.8 $ = 7.3098 zł
2024-04-22 - 4.0540 x 1.8 $ = 7.2972 zł
2024-04-19 - 4.0688 x 1.8 $ = 7.32384 zł
2024-04-18 - 4.0559 x 1.8 $ = 7.30062 zł
2024-04-17 - 4.0741 x 1.8 $ = 7.33338 zł Najdrożej ▲
2024-04-16 - 4.0687 x 1.8 $ = 7.32366 zł
2024-04-15 - 4.0209 x 1.8 $ = 7.23762 zł
2024-04-12 - 3.9983 x 1.8 $ = 7.19694 zł
2024-04-11 - 3.9707 x 1.8 $ = 7.14726 zł
2024-04-10 - 3.9264 x 1.8 $ = 7.06752 zł
2024-04-09 - 3.9223 x 1.8 $ = 7.06014 zł
2024-04-08 - 3.9546 x 1.8 $ = 7.11828 zł
2024-04-05 - 3.9571 x 1.8 $ = 7.12278 zł
2024-04-04 - 3.9515 x 1.8 $ = 7.1127 zł
2024-04-03 - 3.9843 x 1.8 $ = 7.17174 zł
2024-04-02 - 4.0009 x 1.8 $ = 7.20162 zł
2024-03-29 - 3.9886 x 1.8 $ = 7.17948 zł
2024-03-28 - 4.0081 x 1.8 $ = 7.21458 zł
2024-03-27 - 3.9857 x 1.8 $ = 7.17426 zł
2024-03-26 - 3.9704 x 1.8 $ = 7.14672 zł
2024-03-25 - 3.9833 x 1.8 $ = 7.16994 zł
2024-03-22 - 3.9928 x 1.8 $ = 7.18704 zł
2024-03-21 - 3.9431 x 1.8 $ = 7.09758 zł
2024-03-20 - 3.9895 x 1.8 $ = 7.1811 zł
2024-03-19 - 3.9866 x 1.8 $ = 7.17588 zł
2024-03-18 - 3.9528 x 1.8 $ = 7.11504 zł
2024-03-15 - 3.9392 x 1.8 $ = 7.09056 zł
2024-03-15 - 3.9392 x 1.8 $ = 7.09056 zł
2024-03-14 - 3.9183 x 1.8 $ = 7.05294 zł
2024-03-13 - 3.9269 x 1.8 $ = 7.06842 zł
2024-03-12 - 3.9162 x 1.8 $ = 7.04916 zł Najtaniej ▼
2024-03-11 - 3.9262 x 1.8 $ = 7.06716 zł
2024-03-08 - 3.9392 x 1.8 $ = 7.09056 zł
2024-03-08 - 3.9392 x 1.8 $ = 7.09056 zł
2024-03-07 - 3.9485 x 1.8 $ = 7.1073 zł
2024-03-06 - 3.9630 x 1.8 $ = 7.1334 zł
2024-03-05 - 3.9838 x 1.8 $ = 7.17084 zł
2024-03-04 - 3.9820 x 1.8 $ = 7.1676 zł
2024-03-01 - 3.9922 x 1.8 $ = 7.18596 zł
2024-03-01 - 3.9922 x 1.8 $ = 7.18596 zł
2024-02-29 - 3.9803 x 1.8 $ = 7.16454 zł
2024-02-28 - 3.9922 x 1.8 $ = 7.18596 zł
2024-02-28 - 3.9922 x 1.8 $ = 7.18596 zł
2024-02-27 - 3.9682 x 1.8 $ = 7.14276 zł
2024-02-26 - 3.9776 x 1.8 $ = 7.15968 zł
2024-02-23 - 4.0050 x 1.8 $ = 7.209 zł
2024-02-22 - 3.9804 x 1.8 $ = 7.16472 zł
2024-02-21 - 3.9966 x 1.8 $ = 7.19388 zł
2024-02-20 - 3.9994 x 1.8 $ = 7.19892 zł
2024-02-19 - 4.0269 x 1.8 $ = 7.24842 zł
2024-02-16 - 4.0325 x 1.8 $ = 7.2585 zł
2024-02-15 - 4.0495 x 1.8 $ = 7.2891 zł
2024-02-14 - 4.0593 x 1.8 $ = 7.30674 zł
2024-02-13 - 4.0136 x 1.8 $ = 7.22448 zł
2024-02-12 - 4.0189 x 1.8 $ = 7.23402 zł
2024-02-09 - 4.0096 x 1.8 $ = 7.21728 zł
2024-02-08 - 4.0292 x 1.8 $ = 7.25256 zł
2024-02-07 - 4.0362 x 1.8 $ = 7.26516 zł
2024-02-06 - 4.0484 x 1.8 $ = 7.28712 zł
2024-02-05 - 4.0244 x 1.8 $ = 7.24392 zł
2024-02-02 - 3.9641 x 1.8 $ = 7.13538 zł
2024-02-01 - 4.0047 x 1.8 $ = 7.20846 zł
2024-01-31 - 4.0135 x 1.8 $ = 7.2243 zł
2024-01-30 - 4.0301 x 1.8 $ = 7.25418 zł
data kursu