1.06 USD (dolar amerykański) ile to zł?

Stan na 2024-04-26
Aktualizacja z 2024-04-26 11:43 źródlo NBP
Ostatni kurs z dnia: 2024-04-25
Kurs: 4.0276
Zmiana: ▼0.35%

1.06 USD to 4.269256 zł

Historia kursu - ostatnie 10 kursów
Historia kursów (ostatnie 10)
2024-04-25 - 4.0276 x 1.06 $ = 4.269256 zł
2024-04-24 - 4.0417 x 1.06 $ = 4.284202 zł
2024-04-23 - 4.0610 x 1.06 $ = 4.30466 zł
2024-04-22 - 4.0540 x 1.06 $ = 4.29724 zł
2024-04-19 - 4.0688 x 1.06 $ = 4.312928 zł
2024-04-18 - 4.0559 x 1.06 $ = 4.299254 zł
2024-04-17 - 4.0741 x 1.06 $ = 4.318546 zł Najdrożej ▲
2024-04-16 - 4.0687 x 1.06 $ = 4.312822 zł
2024-04-15 - 4.0209 x 1.06 $ = 4.262154 zł
2024-04-12 - 3.9983 x 1.06 $ = 4.238198 zł Najtaniej ▼
Historia kursu - ostatnie 60 kursów
Historia kursów (ostatnie 60)
2024-04-25 - 4.0276 x 1.06 $ = 4.269256 zł
2024-04-24 - 4.0417 x 1.06 $ = 4.284202 zł
2024-04-23 - 4.0610 x 1.06 $ = 4.30466 zł
2024-04-22 - 4.0540 x 1.06 $ = 4.29724 zł
2024-04-19 - 4.0688 x 1.06 $ = 4.312928 zł
2024-04-18 - 4.0559 x 1.06 $ = 4.299254 zł
2024-04-17 - 4.0741 x 1.06 $ = 4.318546 zł Najdrożej ▲
2024-04-16 - 4.0687 x 1.06 $ = 4.312822 zł
2024-04-15 - 4.0209 x 1.06 $ = 4.262154 zł
2024-04-12 - 3.9983 x 1.06 $ = 4.238198 zł
2024-04-11 - 3.9707 x 1.06 $ = 4.208942 zł
2024-04-10 - 3.9264 x 1.06 $ = 4.161984 zł
2024-04-09 - 3.9223 x 1.06 $ = 4.157638 zł
2024-04-08 - 3.9546 x 1.06 $ = 4.191876 zł
2024-04-05 - 3.9571 x 1.06 $ = 4.194526 zł
2024-04-04 - 3.9515 x 1.06 $ = 4.18859 zł
2024-04-03 - 3.9843 x 1.06 $ = 4.223358 zł
2024-04-02 - 4.0009 x 1.06 $ = 4.240954 zł
2024-03-29 - 3.9886 x 1.06 $ = 4.227916 zł
2024-03-28 - 4.0081 x 1.06 $ = 4.248586 zł
2024-03-27 - 3.9857 x 1.06 $ = 4.224842 zł
2024-03-26 - 3.9704 x 1.06 $ = 4.208624 zł
2024-03-25 - 3.9833 x 1.06 $ = 4.222298 zł
2024-03-22 - 3.9928 x 1.06 $ = 4.232368 zł
2024-03-21 - 3.9431 x 1.06 $ = 4.179686 zł
2024-03-20 - 3.9895 x 1.06 $ = 4.22887 zł
2024-03-19 - 3.9866 x 1.06 $ = 4.225796 zł
2024-03-18 - 3.9528 x 1.06 $ = 4.189968 zł
2024-03-15 - 3.9392 x 1.06 $ = 4.175552 zł
2024-03-15 - 3.9392 x 1.06 $ = 4.175552 zł
2024-03-14 - 3.9183 x 1.06 $ = 4.153398 zł
2024-03-13 - 3.9269 x 1.06 $ = 4.162514 zł
2024-03-12 - 3.9162 x 1.06 $ = 4.151172 zł Najtaniej ▼
2024-03-11 - 3.9262 x 1.06 $ = 4.161772 zł
2024-03-08 - 3.9392 x 1.06 $ = 4.175552 zł
2024-03-08 - 3.9392 x 1.06 $ = 4.175552 zł
2024-03-07 - 3.9485 x 1.06 $ = 4.18541 zł
2024-03-06 - 3.9630 x 1.06 $ = 4.20078 zł
2024-03-05 - 3.9838 x 1.06 $ = 4.222828 zł
2024-03-04 - 3.9820 x 1.06 $ = 4.22092 zł
2024-03-01 - 3.9922 x 1.06 $ = 4.231732 zł
2024-03-01 - 3.9922 x 1.06 $ = 4.231732 zł
2024-02-29 - 3.9803 x 1.06 $ = 4.219118 zł
2024-02-28 - 3.9922 x 1.06 $ = 4.231732 zł
2024-02-28 - 3.9922 x 1.06 $ = 4.231732 zł
2024-02-27 - 3.9682 x 1.06 $ = 4.206292 zł
2024-02-26 - 3.9776 x 1.06 $ = 4.216256 zł
2024-02-23 - 4.0050 x 1.06 $ = 4.2453 zł
2024-02-22 - 3.9804 x 1.06 $ = 4.219224 zł
2024-02-21 - 3.9966 x 1.06 $ = 4.236396 zł
2024-02-20 - 3.9994 x 1.06 $ = 4.239364 zł
2024-02-19 - 4.0269 x 1.06 $ = 4.268514 zł
2024-02-16 - 4.0325 x 1.06 $ = 4.27445 zł
2024-02-15 - 4.0495 x 1.06 $ = 4.29247 zł
2024-02-14 - 4.0593 x 1.06 $ = 4.302858 zł
2024-02-13 - 4.0136 x 1.06 $ = 4.254416 zł
2024-02-12 - 4.0189 x 1.06 $ = 4.260034 zł
2024-02-09 - 4.0096 x 1.06 $ = 4.250176 zł
2024-02-08 - 4.0292 x 1.06 $ = 4.270952 zł
2024-02-07 - 4.0362 x 1.06 $ = 4.278372 zł
2024-02-06 - 4.0484 x 1.06 $ = 4.291304 zł
2024-02-05 - 4.0244 x 1.06 $ = 4.265864 zł
2024-02-02 - 3.9641 x 1.06 $ = 4.201946 zł
2024-02-01 - 4.0047 x 1.06 $ = 4.244982 zł
data kursu