0.9 USD (dolar amerykański) ile to zł?

Stan na 2024-04-18
Aktualizacja z 2024-04-18 11:44 źródlo NBP
Ostatni kurs z dnia: 2024-04-17
Kurs: 4.0741
Zmiana: ▲0.13%

0.9 USD to 3.66669 zł

Historia kursu - ostatnie 10 kursów
Historia kursów (ostatnie 10)
2024-04-17 - 4.0741 x 0.9 $ = 3.66669 zł Najdrożej ▲
2024-04-16 - 4.0687 x 0.9 $ = 3.66183 zł
2024-04-15 - 4.0209 x 0.9 $ = 3.61881 zł
2024-04-12 - 3.9983 x 0.9 $ = 3.59847 zł
2024-04-11 - 3.9707 x 0.9 $ = 3.57363 zł
2024-04-10 - 3.9264 x 0.9 $ = 3.53376 zł
2024-04-09 - 3.9223 x 0.9 $ = 3.53007 zł Najtaniej ▼
2024-04-08 - 3.9546 x 0.9 $ = 3.55914 zł
2024-04-05 - 3.9571 x 0.9 $ = 3.56139 zł
2024-04-04 - 3.9515 x 0.9 $ = 3.55635 zł
Historia kursu - ostatnie 60 kursów
Historia kursów (ostatnie 60)
2024-04-17 - 4.0741 x 0.9 $ = 3.66669 zł Najdrożej ▲
2024-04-16 - 4.0687 x 0.9 $ = 3.66183 zł
2024-04-15 - 4.0209 x 0.9 $ = 3.61881 zł
2024-04-12 - 3.9983 x 0.9 $ = 3.59847 zł
2024-04-11 - 3.9707 x 0.9 $ = 3.57363 zł
2024-04-10 - 3.9264 x 0.9 $ = 3.53376 zł
2024-04-09 - 3.9223 x 0.9 $ = 3.53007 zł
2024-04-08 - 3.9546 x 0.9 $ = 3.55914 zł
2024-04-05 - 3.9571 x 0.9 $ = 3.56139 zł
2024-04-04 - 3.9515 x 0.9 $ = 3.55635 zł
2024-04-03 - 3.9843 x 0.9 $ = 3.58587 zł
2024-04-02 - 4.0009 x 0.9 $ = 3.60081 zł
2024-03-29 - 3.9886 x 0.9 $ = 3.58974 zł
2024-03-28 - 4.0081 x 0.9 $ = 3.60729 zł
2024-03-27 - 3.9857 x 0.9 $ = 3.58713 zł
2024-03-26 - 3.9704 x 0.9 $ = 3.57336 zł
2024-03-25 - 3.9833 x 0.9 $ = 3.58497 zł
2024-03-22 - 3.9928 x 0.9 $ = 3.59352 zł
2024-03-21 - 3.9431 x 0.9 $ = 3.54879 zł
2024-03-20 - 3.9895 x 0.9 $ = 3.59055 zł
2024-03-19 - 3.9866 x 0.9 $ = 3.58794 zł
2024-03-18 - 3.9528 x 0.9 $ = 3.55752 zł
2024-03-15 - 3.9392 x 0.9 $ = 3.54528 zł
2024-03-15 - 3.9392 x 0.9 $ = 3.54528 zł
2024-03-14 - 3.9183 x 0.9 $ = 3.52647 zł
2024-03-13 - 3.9269 x 0.9 $ = 3.53421 zł
2024-03-12 - 3.9162 x 0.9 $ = 3.52458 zł Najtaniej ▼
2024-03-11 - 3.9262 x 0.9 $ = 3.53358 zł
2024-03-08 - 3.9392 x 0.9 $ = 3.54528 zł
2024-03-08 - 3.9392 x 0.9 $ = 3.54528 zł
2024-03-07 - 3.9485 x 0.9 $ = 3.55365 zł
2024-03-06 - 3.9630 x 0.9 $ = 3.5667 zł
2024-03-05 - 3.9838 x 0.9 $ = 3.58542 zł
2024-03-04 - 3.9820 x 0.9 $ = 3.5838 zł
2024-03-01 - 3.9922 x 0.9 $ = 3.59298 zł
2024-03-01 - 3.9922 x 0.9 $ = 3.59298 zł
2024-02-29 - 3.9803 x 0.9 $ = 3.58227 zł
2024-02-28 - 3.9922 x 0.9 $ = 3.59298 zł
2024-02-28 - 3.9922 x 0.9 $ = 3.59298 zł
2024-02-27 - 3.9682 x 0.9 $ = 3.57138 zł
2024-02-26 - 3.9776 x 0.9 $ = 3.57984 zł
2024-02-23 - 4.0050 x 0.9 $ = 3.6045 zł
2024-02-22 - 3.9804 x 0.9 $ = 3.58236 zł
2024-02-21 - 3.9966 x 0.9 $ = 3.59694 zł
2024-02-20 - 3.9994 x 0.9 $ = 3.59946 zł
2024-02-19 - 4.0269 x 0.9 $ = 3.62421 zł
2024-02-16 - 4.0325 x 0.9 $ = 3.62925 zł
2024-02-15 - 4.0495 x 0.9 $ = 3.64455 zł
2024-02-14 - 4.0593 x 0.9 $ = 3.65337 zł
2024-02-13 - 4.0136 x 0.9 $ = 3.61224 zł
2024-02-12 - 4.0189 x 0.9 $ = 3.61701 zł
2024-02-12 - 4.0189 x 0.9 $ = 3.61701 zł
2024-02-09 - 4.0096 x 0.9 $ = 3.60864 zł
2024-02-08 - 4.0292 x 0.9 $ = 3.62628 zł
2024-02-07 - 4.0362 x 0.9 $ = 3.63258 zł
2024-02-06 - 4.0484 x 0.9 $ = 3.64356 zł
2024-02-05 - 4.0244 x 0.9 $ = 3.62196 zł
2024-02-02 - 3.9641 x 0.9 $ = 3.56769 zł
2024-02-01 - 4.0047 x 0.9 $ = 3.60423 zł
2024-01-31 - 4.0135 x 0.9 $ = 3.61215 zł
2024-01-30 - 4.0301 x 0.9 $ = 3.62709 zł
2024-01-29 - 4.0326 x 0.9 $ = 3.62934 zł
2024-01-26 - 4.0393 x 0.9 $ = 3.63537 zł
2024-01-25 - 4.0189 x 0.9 $ = 3.61701 zł
2024-01-25 - 4.0189 x 0.9 $ = 3.61701 zł
2024-01-24 - 4.0131 x 0.9 $ = 3.61179 zł
data kursu