0.8 USD (dolar amerykański) ile to zł?

Stan na 2024-05-01
Aktualizacja z 2024-05-01 12:00 źródlo NBP
Ostatni kurs z dnia: 2024-04-30
Kurs: 4.0341
Zmiana: ▼0.012%

0.8 USD to 3.22728 zł

Historia kursu - ostatnie 10 kursów
Historia kursów (ostatnie 10)
2024-04-30 - 4.0341 x 0.8 $ = 3.22728 zł
2024-04-29 - 4.0346 x 0.8 $ = 3.22768 zł
2024-04-26 - 4.0245 x 0.8 $ = 3.2196 zł Najtaniej ▼
2024-04-25 - 4.0276 x 0.8 $ = 3.22208 zł
2024-04-24 - 4.0417 x 0.8 $ = 3.23336 zł
2024-04-23 - 4.0610 x 0.8 $ = 3.2488 zł
2024-04-22 - 4.0540 x 0.8 $ = 3.2432 zł
2024-04-19 - 4.0688 x 0.8 $ = 3.25504 zł
2024-04-18 - 4.0559 x 0.8 $ = 3.24472 zł
2024-04-17 - 4.0741 x 0.8 $ = 3.25928 zł Najdrożej ▲
Historia kursu - ostatnie 60 kursów
Historia kursów (ostatnie 60)
2024-04-30 - 4.0341 x 0.8 $ = 3.22728 zł
2024-04-29 - 4.0346 x 0.8 $ = 3.22768 zł
2024-04-26 - 4.0245 x 0.8 $ = 3.2196 zł
2024-04-25 - 4.0276 x 0.8 $ = 3.22208 zł
2024-04-24 - 4.0417 x 0.8 $ = 3.23336 zł
2024-04-23 - 4.0610 x 0.8 $ = 3.2488 zł
2024-04-22 - 4.0540 x 0.8 $ = 3.2432 zł
2024-04-19 - 4.0688 x 0.8 $ = 3.25504 zł
2024-04-18 - 4.0559 x 0.8 $ = 3.24472 zł
2024-04-17 - 4.0741 x 0.8 $ = 3.25928 zł Najdrożej ▲
2024-04-16 - 4.0687 x 0.8 $ = 3.25496 zł
2024-04-15 - 4.0209 x 0.8 $ = 3.21672 zł
2024-04-12 - 3.9983 x 0.8 $ = 3.19864 zł
2024-04-11 - 3.9707 x 0.8 $ = 3.17656 zł
2024-04-10 - 3.9264 x 0.8 $ = 3.14112 zł
2024-04-09 - 3.9223 x 0.8 $ = 3.13784 zł
2024-04-08 - 3.9546 x 0.8 $ = 3.16368 zł
2024-04-05 - 3.9571 x 0.8 $ = 3.16568 zł
2024-04-04 - 3.9515 x 0.8 $ = 3.1612 zł
2024-04-03 - 3.9843 x 0.8 $ = 3.18744 zł
2024-04-02 - 4.0009 x 0.8 $ = 3.20072 zł
2024-03-29 - 3.9886 x 0.8 $ = 3.19088 zł
2024-03-28 - 4.0081 x 0.8 $ = 3.20648 zł
2024-03-27 - 3.9857 x 0.8 $ = 3.18856 zł
2024-03-26 - 3.9704 x 0.8 $ = 3.17632 zł
2024-03-25 - 3.9833 x 0.8 $ = 3.18664 zł
2024-03-22 - 3.9928 x 0.8 $ = 3.19424 zł
2024-03-21 - 3.9431 x 0.8 $ = 3.15448 zł
2024-03-20 - 3.9895 x 0.8 $ = 3.1916 zł
2024-03-19 - 3.9866 x 0.8 $ = 3.18928 zł
2024-03-18 - 3.9528 x 0.8 $ = 3.16224 zł
2024-03-15 - 3.9392 x 0.8 $ = 3.15136 zł
2024-03-15 - 3.9392 x 0.8 $ = 3.15136 zł
2024-03-14 - 3.9183 x 0.8 $ = 3.13464 zł
2024-03-13 - 3.9269 x 0.8 $ = 3.14152 zł
2024-03-12 - 3.9162 x 0.8 $ = 3.13296 zł Najtaniej ▼
2024-03-11 - 3.9262 x 0.8 $ = 3.14096 zł
2024-03-08 - 3.9392 x 0.8 $ = 3.15136 zł
2024-03-08 - 3.9392 x 0.8 $ = 3.15136 zł
2024-03-07 - 3.9485 x 0.8 $ = 3.1588 zł
2024-03-06 - 3.9630 x 0.8 $ = 3.1704 zł
2024-03-05 - 3.9838 x 0.8 $ = 3.18704 zł
2024-03-04 - 3.9820 x 0.8 $ = 3.1856 zł
2024-03-01 - 3.9922 x 0.8 $ = 3.19376 zł
2024-03-01 - 3.9922 x 0.8 $ = 3.19376 zł
2024-02-29 - 3.9803 x 0.8 $ = 3.18424 zł
2024-02-28 - 3.9922 x 0.8 $ = 3.19376 zł
2024-02-28 - 3.9922 x 0.8 $ = 3.19376 zł
2024-02-27 - 3.9682 x 0.8 $ = 3.17456 zł
2024-02-26 - 3.9776 x 0.8 $ = 3.18208 zł
2024-02-23 - 4.0050 x 0.8 $ = 3.204 zł
2024-02-22 - 3.9804 x 0.8 $ = 3.18432 zł
2024-02-21 - 3.9966 x 0.8 $ = 3.19728 zł
2024-02-20 - 3.9994 x 0.8 $ = 3.19952 zł
2024-02-19 - 4.0269 x 0.8 $ = 3.22152 zł
2024-02-16 - 4.0325 x 0.8 $ = 3.226 zł
2024-02-15 - 4.0495 x 0.8 $ = 3.2396 zł
2024-02-14 - 4.0593 x 0.8 $ = 3.24744 zł
2024-02-13 - 4.0136 x 0.8 $ = 3.21088 zł
2024-02-12 - 4.0189 x 0.8 $ = 3.21512 zł
2024-02-09 - 4.0096 x 0.8 $ = 3.20768 zł
2024-02-08 - 4.0292 x 0.8 $ = 3.22336 zł
2024-02-07 - 4.0362 x 0.8 $ = 3.22896 zł
2024-02-06 - 4.0484 x 0.8 $ = 3.23872 zł
data kursu