0.24 USD (dolar amerykański) ile to zł?

Stan na 2024-05-08
Aktualizacja z 2024-05-08 11:40 źródlo NBP
Ostatni kurs z dnia: 2024-05-07
Kurs: 4.0056
Zmiana: ▼0.36%

0.24 USD to 0.961344 zł

Historia kursu - ostatnie 10 kursów
Historia kursów (ostatnie 10)
2024-05-07 - 4.0056 x 0.24 $ = 0.961344 zł Najtaniej ▼
2024-05-06 - 4.0202 x 0.24 $ = 0.964848 zł
2024-05-02 - 4.0474 x 0.24 $ = 0.971376 zł
2024-04-30 - 4.0341 x 0.24 $ = 0.968184 zł
2024-04-29 - 4.0346 x 0.24 $ = 0.968304 zł
2024-04-26 - 4.0245 x 0.24 $ = 0.96588 zł
2024-04-25 - 4.0276 x 0.24 $ = 0.966624 zł
2024-04-24 - 4.0417 x 0.24 $ = 0.970008 zł
2024-04-23 - 4.0610 x 0.24 $ = 0.97464 zł Najdrożej ▲
2024-04-22 - 4.0540 x 0.24 $ = 0.97296 zł
Historia kursu - ostatnie 60 kursów
Historia kursów (ostatnie 60)
2024-05-07 - 4.0056 x 0.24 $ = 0.961344 zł
2024-05-06 - 4.0202 x 0.24 $ = 0.964848 zł
2024-05-02 - 4.0474 x 0.24 $ = 0.971376 zł
2024-04-30 - 4.0341 x 0.24 $ = 0.968184 zł
2024-04-29 - 4.0346 x 0.24 $ = 0.968304 zł
2024-04-26 - 4.0245 x 0.24 $ = 0.96588 zł
2024-04-25 - 4.0276 x 0.24 $ = 0.966624 zł
2024-04-24 - 4.0417 x 0.24 $ = 0.970008 zł
2024-04-23 - 4.0610 x 0.24 $ = 0.97464 zł
2024-04-22 - 4.0540 x 0.24 $ = 0.97296 zł
2024-04-19 - 4.0688 x 0.24 $ = 0.976512 zł
2024-04-18 - 4.0559 x 0.24 $ = 0.973416 zł
2024-04-17 - 4.0741 x 0.24 $ = 0.977784 zł Najdrożej ▲
2024-04-16 - 4.0687 x 0.24 $ = 0.976488 zł
2024-04-15 - 4.0209 x 0.24 $ = 0.965016 zł
2024-04-12 - 3.9983 x 0.24 $ = 0.959592 zł
2024-04-11 - 3.9707 x 0.24 $ = 0.952968 zł
2024-04-10 - 3.9264 x 0.24 $ = 0.942336 zł
2024-04-09 - 3.9223 x 0.24 $ = 0.941352 zł
2024-04-08 - 3.9546 x 0.24 $ = 0.949104 zł
2024-04-05 - 3.9571 x 0.24 $ = 0.949704 zł
2024-04-04 - 3.9515 x 0.24 $ = 0.94836 zł
2024-04-03 - 3.9843 x 0.24 $ = 0.956232 zł
2024-04-02 - 4.0009 x 0.24 $ = 0.960216 zł
2024-03-29 - 3.9886 x 0.24 $ = 0.957264 zł
2024-03-28 - 4.0081 x 0.24 $ = 0.961944 zł
2024-03-27 - 3.9857 x 0.24 $ = 0.956568 zł
2024-03-26 - 3.9704 x 0.24 $ = 0.952896 zł
2024-03-25 - 3.9833 x 0.24 $ = 0.955992 zł
2024-03-22 - 3.9928 x 0.24 $ = 0.958272 zł
2024-03-21 - 3.9431 x 0.24 $ = 0.946344 zł
2024-03-20 - 3.9895 x 0.24 $ = 0.95748 zł
2024-03-19 - 3.9866 x 0.24 $ = 0.956784 zł
2024-03-18 - 3.9528 x 0.24 $ = 0.948672 zł
2024-03-15 - 3.9392 x 0.24 $ = 0.945408 zł
2024-03-15 - 3.9392 x 0.24 $ = 0.945408 zł
2024-03-14 - 3.9183 x 0.24 $ = 0.940392 zł
2024-03-13 - 3.9269 x 0.24 $ = 0.942456 zł
2024-03-12 - 3.9162 x 0.24 $ = 0.939888 zł Najtaniej ▼
2024-03-11 - 3.9262 x 0.24 $ = 0.942288 zł
2024-03-08 - 3.9392 x 0.24 $ = 0.945408 zł
2024-03-08 - 3.9392 x 0.24 $ = 0.945408 zł
2024-03-07 - 3.9485 x 0.24 $ = 0.94764 zł
2024-03-06 - 3.9630 x 0.24 $ = 0.95112 zł
2024-03-05 - 3.9838 x 0.24 $ = 0.956112 zł
2024-03-04 - 3.9820 x 0.24 $ = 0.95568 zł
2024-03-01 - 3.9922 x 0.24 $ = 0.958128 zł
2024-03-01 - 3.9922 x 0.24 $ = 0.958128 zł
2024-02-29 - 3.9803 x 0.24 $ = 0.955272 zł
2024-02-28 - 3.9922 x 0.24 $ = 0.958128 zł
2024-02-28 - 3.9922 x 0.24 $ = 0.958128 zł
2024-02-27 - 3.9682 x 0.24 $ = 0.952368 zł
2024-02-26 - 3.9776 x 0.24 $ = 0.954624 zł
2024-02-23 - 4.0050 x 0.24 $ = 0.9612 zł
2024-02-22 - 3.9804 x 0.24 $ = 0.955296 zł
2024-02-21 - 3.9966 x 0.24 $ = 0.959184 zł
2024-02-20 - 3.9994 x 0.24 $ = 0.959856 zł
2024-02-19 - 4.0269 x 0.24 $ = 0.966456 zł
2024-02-16 - 4.0325 x 0.24 $ = 0.9678 zł
2024-02-15 - 4.0495 x 0.24 $ = 0.97188 zł
2024-02-14 - 4.0593 x 0.24 $ = 0.974232 zł
2024-02-13 - 4.0136 x 0.24 $ = 0.963264 zł
2024-02-12 - 4.0189 x 0.24 $ = 0.964536 zł
2024-02-09 - 4.0096 x 0.24 $ = 0.962304 zł
data kursu