0.2 USD (dolar amerykański) ile to zł?

Stan na 2024-06-03
Aktualizacja z 2024-06-03 21:26 źródlo NBP
Ostatni kurs z dnia: 2024-06-03
Kurs: 3.9501
Zmiana: ▲0.28%

0.2 USD to 0.79002 zł

Historia kursu - ostatnie 10 kursów
Historia kursów (ostatnie 10)
2024-06-03 - 3.9501 x 0.2 $ = 0.79002 zł Najdrożej ▲
2024-05-31 - 3.9389 x 0.2 $ = 0.78778 zł
2024-05-29 - 3.9244 x 0.2 $ = 0.78488 zł
2024-05-28 - 3.9183 x 0.2 $ = 0.78366 zł
2024-05-28 - 3.9183 x 0.2 $ = 0.78366 zł
2024-05-27 - 3.9196 x 0.2 $ = 0.78392 zł
2024-05-24 - 3.9376 x 0.2 $ = 0.78752 zł
2024-05-23 - 3.9394 x 0.2 $ = 0.78788 zł
2024-05-22 - 3.9243 x 0.2 $ = 0.78486 zł
2024-05-21 - 3.9175 x 0.2 $ = 0.7835 zł
2024-05-20 - 3.9149 x 0.2 $ = 0.78298 zł Najtaniej ▼
Historia kursu - ostatnie 60 kursów
Historia kursów (ostatnie 60)
2024-06-03 - 3.9501 x 0.2 $ = 0.79002 zł
2024-05-31 - 3.9389 x 0.2 $ = 0.78778 zł
2024-05-29 - 3.9244 x 0.2 $ = 0.78488 zł
2024-05-28 - 3.9183 x 0.2 $ = 0.78366 zł
2024-05-28 - 3.9183 x 0.2 $ = 0.78366 zł
2024-05-27 - 3.9196 x 0.2 $ = 0.78392 zł
2024-05-24 - 3.9376 x 0.2 $ = 0.78752 zł
2024-05-23 - 3.9394 x 0.2 $ = 0.78788 zł
2024-05-22 - 3.9243 x 0.2 $ = 0.78486 zł
2024-05-21 - 3.9175 x 0.2 $ = 0.7835 zł
2024-05-20 - 3.9149 x 0.2 $ = 0.78298 zł Najtaniej ▼
2024-05-17 - 3.9363 x 0.2 $ = 0.78726 zł
2024-05-16 - 3.9195 x 0.2 $ = 0.7839 zł
2024-05-15 - 3.9368 x 0.2 $ = 0.78736 zł
2024-05-14 - 3.9701 x 0.2 $ = 0.79402 zł
2024-05-13 - 3.9853 x 0.2 $ = 0.79706 zł
2024-05-10 - 3.9866 x 0.2 $ = 0.79732 zł
2024-05-10 - 3.9866 x 0.2 $ = 0.79732 zł
2024-05-09 - 4.0076 x 0.2 $ = 0.80152 zł
2024-05-08 - 4.0202 x 0.2 $ = 0.80404 zł
2024-05-08 - 4.0202 x 0.2 $ = 0.80404 zł
2024-05-07 - 4.0056 x 0.2 $ = 0.80112 zł
2024-05-06 - 4.0202 x 0.2 $ = 0.80404 zł
2024-05-06 - 4.0202 x 0.2 $ = 0.80404 zł
2024-05-02 - 4.0474 x 0.2 $ = 0.80948 zł
2024-04-30 - 4.0341 x 0.2 $ = 0.80682 zł
2024-04-29 - 4.0346 x 0.2 $ = 0.80692 zł
2024-04-26 - 4.0245 x 0.2 $ = 0.8049 zł
2024-04-25 - 4.0276 x 0.2 $ = 0.80552 zł
2024-04-24 - 4.0417 x 0.2 $ = 0.80834 zł
2024-04-23 - 4.0610 x 0.2 $ = 0.8122 zł
2024-04-22 - 4.0540 x 0.2 $ = 0.8108 zł
2024-04-19 - 4.0688 x 0.2 $ = 0.81376 zł
2024-04-18 - 4.0559 x 0.2 $ = 0.81118 zł
2024-04-17 - 4.0741 x 0.2 $ = 0.81482 zł Najdrożej ▲
2024-04-16 - 4.0687 x 0.2 $ = 0.81374 zł
2024-04-15 - 4.0209 x 0.2 $ = 0.80418 zł
2024-04-12 - 3.9983 x 0.2 $ = 0.79966 zł
2024-04-11 - 3.9707 x 0.2 $ = 0.79414 zł
2024-04-10 - 3.9264 x 0.2 $ = 0.78528 zł
2024-04-09 - 3.9223 x 0.2 $ = 0.78446 zł
2024-04-08 - 3.9546 x 0.2 $ = 0.79092 zł
2024-04-05 - 3.9571 x 0.2 $ = 0.79142 zł
2024-04-04 - 3.9515 x 0.2 $ = 0.7903 zł
2024-04-03 - 3.9843 x 0.2 $ = 0.79686 zł
2024-04-02 - 4.0009 x 0.2 $ = 0.80018 zł
2024-03-29 - 3.9886 x 0.2 $ = 0.79772 zł
2024-03-28 - 4.0081 x 0.2 $ = 0.80162 zł
2024-03-27 - 3.9857 x 0.2 $ = 0.79714 zł
2024-03-26 - 3.9704 x 0.2 $ = 0.79408 zł
2024-03-25 - 3.9833 x 0.2 $ = 0.79666 zł
2024-03-22 - 3.9928 x 0.2 $ = 0.79856 zł
2024-03-21 - 3.9431 x 0.2 $ = 0.78862 zł
2024-03-20 - 3.9895 x 0.2 $ = 0.7979 zł
2024-03-19 - 3.9866 x 0.2 $ = 0.79732 zł
2024-03-19 - 3.9866 x 0.2 $ = 0.79732 zł
2024-03-18 - 3.9528 x 0.2 $ = 0.79056 zł
2024-03-15 - 3.9392 x 0.2 $ = 0.78784 zł
2024-03-15 - 3.9392 x 0.2 $ = 0.78784 zł
2024-03-14 - 3.9183 x 0.2 $ = 0.78366 zł
2024-03-14 - 3.9183 x 0.2 $ = 0.78366 zł
2024-03-13 - 3.9269 x 0.2 $ = 0.78538 zł
2024-03-12 - 3.9162 x 0.2 $ = 0.78324 zł
2024-03-11 - 3.9262 x 0.2 $ = 0.78524 zł
2024-03-08 - 3.9392 x 0.2 $ = 0.78784 zł
2024-03-08 - 3.9392 x 0.2 $ = 0.78784 zł
2024-03-07 - 3.9485 x 0.2 $ = 0.7897 zł
2024-03-06 - 3.9630 x 0.2 $ = 0.7926 zł
data kursu