0.13 USD (dolar amerykański) ile to zł?

Stan na 2024-05-18
Aktualizacja z 2024-05-18 11:40 źródlo NBP
Ostatni kurs z dnia: 2024-05-17
Kurs: 3.9363
Zmiana: ▲0.43%

0.13 USD to 0.511719 zł

Historia kursu - ostatnie 10 kursów
Historia kursów (ostatnie 10)
2024-05-17 - 3.9363 x 0.13 $ = 0.511719 zł
2024-05-16 - 3.9195 x 0.13 $ = 0.509535 zł Najtaniej ▼
2024-05-15 - 3.9368 x 0.13 $ = 0.511784 zł
2024-05-14 - 3.9701 x 0.13 $ = 0.516113 zł
2024-05-13 - 3.9853 x 0.13 $ = 0.518089 zł
2024-05-10 - 3.9866 x 0.13 $ = 0.518258 zł
2024-05-10 - 3.9866 x 0.13 $ = 0.518258 zł
2024-05-09 - 4.0076 x 0.13 $ = 0.520988 zł
2024-05-08 - 4.0202 x 0.13 $ = 0.522626 zł Najdrożej ▲
2024-05-08 - 4.0202 x 0.13 $ = 0.522626 zł Najdrożej ▲
2024-05-07 - 4.0056 x 0.13 $ = 0.520728 zł
2024-05-06 - 4.0202 x 0.13 $ = 0.522626 zł Najdrożej ▲
2024-05-06 - 4.0202 x 0.13 $ = 0.522626 zł Najdrożej ▲
Historia kursu - ostatnie 60 kursów
Historia kursów (ostatnie 60)
2024-05-17 - 3.9363 x 0.13 $ = 0.511719 zł
2024-05-16 - 3.9195 x 0.13 $ = 0.509535 zł
2024-05-15 - 3.9368 x 0.13 $ = 0.511784 zł
2024-05-14 - 3.9701 x 0.13 $ = 0.516113 zł
2024-05-13 - 3.9853 x 0.13 $ = 0.518089 zł
2024-05-10 - 3.9866 x 0.13 $ = 0.518258 zł
2024-05-10 - 3.9866 x 0.13 $ = 0.518258 zł
2024-05-09 - 4.0076 x 0.13 $ = 0.520988 zł
2024-05-08 - 4.0202 x 0.13 $ = 0.522626 zł
2024-05-08 - 4.0202 x 0.13 $ = 0.522626 zł
2024-05-07 - 4.0056 x 0.13 $ = 0.520728 zł
2024-05-06 - 4.0202 x 0.13 $ = 0.522626 zł
2024-05-06 - 4.0202 x 0.13 $ = 0.522626 zł
2024-05-02 - 4.0474 x 0.13 $ = 0.526162 zł
2024-04-30 - 4.0341 x 0.13 $ = 0.524433 zł
2024-04-29 - 4.0346 x 0.13 $ = 0.524498 zł
2024-04-26 - 4.0245 x 0.13 $ = 0.523185 zł
2024-04-25 - 4.0276 x 0.13 $ = 0.523588 zł
2024-04-24 - 4.0417 x 0.13 $ = 0.525421 zł
2024-04-23 - 4.0610 x 0.13 $ = 0.52793 zł
2024-04-22 - 4.0540 x 0.13 $ = 0.52702 zł
2024-04-19 - 4.0688 x 0.13 $ = 0.528944 zł
2024-04-18 - 4.0559 x 0.13 $ = 0.527267 zł
2024-04-17 - 4.0741 x 0.13 $ = 0.529633 zł Najdrożej ▲
2024-04-16 - 4.0687 x 0.13 $ = 0.528931 zł
2024-04-15 - 4.0209 x 0.13 $ = 0.522717 zł
2024-04-12 - 3.9983 x 0.13 $ = 0.519779 zł
2024-04-11 - 3.9707 x 0.13 $ = 0.516191 zł
2024-04-10 - 3.9264 x 0.13 $ = 0.510432 zł
2024-04-09 - 3.9223 x 0.13 $ = 0.509899 zł
2024-04-08 - 3.9546 x 0.13 $ = 0.514098 zł
2024-04-05 - 3.9571 x 0.13 $ = 0.514423 zł
2024-04-04 - 3.9515 x 0.13 $ = 0.513695 zł
2024-04-03 - 3.9843 x 0.13 $ = 0.517959 zł
2024-04-02 - 4.0009 x 0.13 $ = 0.520117 zł
2024-03-29 - 3.9886 x 0.13 $ = 0.518518 zł
2024-03-28 - 4.0081 x 0.13 $ = 0.521053 zł
2024-03-27 - 3.9857 x 0.13 $ = 0.518141 zł
2024-03-26 - 3.9704 x 0.13 $ = 0.516152 zł
2024-03-25 - 3.9833 x 0.13 $ = 0.517829 zł
2024-03-22 - 3.9928 x 0.13 $ = 0.519064 zł
2024-03-21 - 3.9431 x 0.13 $ = 0.512603 zł
2024-03-20 - 3.9895 x 0.13 $ = 0.518635 zł
2024-03-19 - 3.9866 x 0.13 $ = 0.518258 zł
2024-03-19 - 3.9866 x 0.13 $ = 0.518258 zł
2024-03-18 - 3.9528 x 0.13 $ = 0.513864 zł
2024-03-15 - 3.9392 x 0.13 $ = 0.512096 zł
2024-03-15 - 3.9392 x 0.13 $ = 0.512096 zł
2024-03-14 - 3.9183 x 0.13 $ = 0.509379 zł
2024-03-13 - 3.9269 x 0.13 $ = 0.510497 zł
2024-03-12 - 3.9162 x 0.13 $ = 0.509106 zł Najtaniej ▼
2024-03-11 - 3.9262 x 0.13 $ = 0.510406 zł
2024-03-08 - 3.9392 x 0.13 $ = 0.512096 zł
2024-03-08 - 3.9392 x 0.13 $ = 0.512096 zł
2024-03-07 - 3.9485 x 0.13 $ = 0.513305 zł
2024-03-06 - 3.9630 x 0.13 $ = 0.51519 zł
2024-03-05 - 3.9838 x 0.13 $ = 0.517894 zł
2024-03-04 - 3.9820 x 0.13 $ = 0.51766 zł
2024-03-01 - 3.9922 x 0.13 $ = 0.518986 zł
2024-03-01 - 3.9922 x 0.13 $ = 0.518986 zł
2024-02-29 - 3.9803 x 0.13 $ = 0.517439 zł
2024-02-28 - 3.9922 x 0.13 $ = 0.518986 zł
2024-02-28 - 3.9922 x 0.13 $ = 0.518986 zł
2024-02-27 - 3.9682 x 0.13 $ = 0.515866 zł
2024-02-26 - 3.9776 x 0.13 $ = 0.517088 zł
2024-02-23 - 4.0050 x 0.13 $ = 0.52065 zł
2024-02-22 - 3.9804 x 0.13 $ = 0.517452 zł
2024-02-21 - 3.9966 x 0.13 $ = 0.519558 zł
data kursu